Töltésoldali területek Aukciós alapon történő bérkaszálási jog értékesítése

Amennyiben megtalálta az Ön számára megfelelő területet kérjük licitáljon rá a Licitálok link-re kattintással.

ID FID Aukció neve Ter(ha) Induló ár Státusz Indulás Lejárat Licit Térkép
713 01.03.10 Duna jobb part 16+200-17+400 tkm - Ásványráró 12.11 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
714 01.03.11 Duna jobb part 17+400-18+600 tkm - Ásványráró 11.11 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
712 01.03.9 Duna jobb part 14+200-16+200 tkm - Győrzámoly - Ásványráró 19.91 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
715 01.04.02 Duna jobb part 27+100-28+000 tkm - Lipót 7.17 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
716 01.04.03 Duna jobb part 28+000-28+800 tkm - Lipót 6.34 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
717 01.04.13 Duna jobb part 34+500- 35+150 tkm - Kisbodak 4.93 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
718 01.04.14 Duna jobb part 35+150-35+600 tkm - Kisbodak 2.79 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
719 01.04.15 Duna jobb part 35+600-36+150 tkm - Kisbodak 4.06 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
720 01.04.16 Duna jobb part 36+150-36+680 tkm - Kisbodak 4.53 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
721 01.04.17 Duna jobb part 36+680-37+450 tkm - Kisbodak 6.28 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
722 01.04.22 Duna jobb part 40+000-40+500 tkm - Dunasziget 4.05 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
728 01.06.10 Lajta főmeder másodrendű védvonal - Hegyeshalom 8.63 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
724 01.06.5 Rétárok bal part 1+700-2+760 tkm - Bezenye 0.87 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
725 01.06.7 Lajta bal parti csatorna bal part 2+800-13+000 tkm - Mosonmagyaróvár - Hegyeshalom 25.07 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
726 01.06.8 Lajta bal parti csatorna bal part 13+050-17+909 tkm - Hegyeshalom 12.2 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
727 01.06.9 Lajta bal parti csatorna másodrendű védvonal - Hegyeshalom 14.6 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem
723 01.04.45 Trianoni zsilip környezete - Rajka 0.58 1000 Ft Hamarosan 2026-06-04 08:00 2026-06-10 16:00 Megtekintem