Töltésoldali területek Aukciós alapon történő bérkaszálási jog értékesítése

Amennyiben megtalálta az Ön számára megfelelő területet kérjük licitáljon rá a Licitálok link-re kattintással.

ID FID Aukció neve Ter(ha) Induló ár Státusz Indulás Lejárat Licit Térkép
607 01.03.1 Duna jobb part 0-2+000 tkm - Vének 14.79 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
616 01.03.10 Duna jobb part 16+200-17+400 tkm - Ásványráró 12.11 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
617 01.03.11 Duna jobb part 17+400-18+600 tkm - Ásványráró 11.11 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
618 01.03.12 Duna jobb part 18+600-19+800 tkm - Ásványráró 10.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
619 01.03.13 Duna jobb part 19+800-21+800 tkm - Ásványráró 17.89 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
692 01.03.14 Duna jobb part 21+800-23+400 tkm - Ásványráró 13.47 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
620 01.03.15 Duna jobb part 23+800-24+800 tkm - Ásványráró 7.86 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
621 01.03.16 Duna jobb part 24+800-26+400 tkm - Ásványráró - Lipót 20.52 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
608 01.03.2 Duna jobb part 2+000-3+000 tkm - Vének 8.07 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
609 01.03.3 Duna jobb part 3+000-4+400 tkm - Vének, Kisbajcs 12.33 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
610 01.03.4 Duna jobb part 4+800-6+800 tkm - Kisbajcs, Nagybajcs 16.76 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
611 01.03.5 Duna jobb part 6+800-8+400 tkm - Nagybajcs 12.67 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
612 01.03.6 Duna jobb part 8+800-11+200 tkm - Nagybajcs - Győrzámoly 23.89 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
613 01.03.7 Duna jobb part 11+200-12+600 tkm - Győrzámoly 10.38 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
614 01.03.8 Duna jobb part 12+600-13+800 tkm - Győrzámoly 11.12 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
615 01.03.9 Duna jobb part 14+200-16+200 tkm - Győrzámoly - Ásványráró 19.91 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
622 01.04.01 Duna jobb part 26+400-27+100 tkm - Lipót 5.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
623 01.04.02 Duna jobb part 27+100-28+000 tkm - Lipót 7.17 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
624 01.04.03 Duna jobb part 28+000-28+800 tkm - Lipót 6.34 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
625 01.04.04 Duna jobb part 28+800-29+400 tkm - Lipót 5.33 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
626 01.04.05 Duna jobb part 29+400-30+100 tkm - Lipót 5.25 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
627 01.04.06 Duna jobb part 30+100-30+600 tkm - Dunaremete 3.71 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
628 01.04.07 Duna jobb part 30+600-31+000 tkm - Dunaremete 2.85 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
629 01.04.08 Duna jobb part 31+000-32+050 tkm - Dunaremete 8.17 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
630 01.04.09 Duna jobb part 32+050-32+700 tkm - Dunaremete 4.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
631 01.04.10 Duna jobb part 32+700-33+600 tkm - Dunaremete 7.11 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
632 01.04.11 Duna jobb part 33+600-33+800 tkm - Püski 1.67 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
633 01.04.12 Duna jobb part 33+800-34+500 tkm - Kisbodak - Püski 5.83 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
636 01.04.15 Duna jobb part 35+600-36+150 tkm - Kisbodak 4.06 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
637 01.04.16 Duna jobb part 36+150-36+680 tkm - Kisbodak 4.53 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
638 01.04.17 Duna jobb part 36+680-37+450 tkm - Kisbodak 6.28 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
639 01.04.18 Duna jobb part 37+450-38+150 tkm - Kisbodak 5.15 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
641 01.04.19 Duna jobb part 38+150-38+800 tkm - Kisbodak - Püski 5.04 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
642 01.04.20 Duna jobb part 38+800-39+400 tkm - Dunasziget - Püski 5.06 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
643 01.04.21 Duna jobb part 39+400-40+000 tkm - Dunasziget 4.57 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
645 01.04.22 Duna jobb part 40+000-40+500 tkm - Dunasziget 4.05 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
646 01.04.23 Duna jobb part 40+500-41+200 tkm - Dunasziget 5.64 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
647 01.04.24 Duna jobb part 41+200-41+800 tkm - Dunasziget 4.89 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
648 01.04.25 Duna jobb part 41+800-42+400 tkm - Dunasziget 4.54 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
649 01.04.26 Duna jobb part 42+400-43+000 tkm - Dunasziget 4.61 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
650 01.04.27 Duna jobb part 43+000-43+850 tkm - Dunasziget 6.76 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
651 01.04.28 Duna jobb part 43+850-44+650 tkm - Dunasziget 8.43 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
652 01.04.29 Duna jobb part 44+650-45+200 tkm - Dunasziget 3.81 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
653 01.04.30 Duna jobb part 45+200-46+100 tkm - Dunasziget 6.87 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
654 01.04.31 Duna jobb part 46+400-46+800 tkm - Dunasziget 2.74 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
655 01.04.32 Duna jobb part 46+800-47+600 tkm - Dunasziget 9.32 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
656 01.04.33 Duna jobb part 47+600-48+200 tkm - Dunasziget 5.81 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
657 01.04.34 Duna jobb part 48+600-49+000 tkm - Dunasziget 4.04 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
658 01.04.35 Duna jobb part 49+000-49+300 tkm - Dunakiliti 1.72 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
659 01.04.36 Duna jobb part 49+300-50+000 tkm - Dunakiliti 4.8 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
660 01.04.37 Duna jobb part 50+000-50+400 tkm - Dunakiliti 3.05 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
661 01.04.38 Duna jobb part 50+400-50+800 tkm - Dunakiliti 2.99 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
662 01.04.39 Duna jobb part 50+800-51+200 tkm - Dunakiliti 3.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
663 01.04.40 Duna jobb part 51+600-52+000 tkm - Dunakiliti 3.29 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
664 01.04.41 Duna jobb part 52+000-52+400 tkm - Dunakiliti 3 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
665 01.04.42 Duna jobb part 52+400-52+800 tkm - Dunakiliti 2.86 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
666 01.04.43 Duna jobb part 53+000-56+500 tkm - Dunakiliti 31.91 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
667 01.04.44 Duna jobb part 56+500-61+700 tkm - Rajka 44.85 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
682 01.06.1 Lajta főmeder jobb part 2+600-10+200 tkm - Mosonmagyaróvár - Levél - Hegyeshalom 25.13 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
683 01.06.2 Lajta főmeder jobb part 10+200-13+200 tkm - Hegyeshalom 7.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
685 01.06.4 Lajta főmeder jobb part 14+900-18+717 tkm - Hegyeshalom 10.02 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
686 01.06.6 Rétárok bal part 4+800-11+000 tkm - Rajka 9.79 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
673 01.05.1 Mosoni-Duna bal part 0+000-3+000 tkm - Vének 27.67 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
681 01.05.10 Mosoni-Duna bal part 29+200-35+695 tkm - Dunaszentpál 22.51 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
674 01.05.2 Mosoni-Duna bal part 3+000-7+000 tkm - Vének - Kisbajcs - Győr 33.62 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
675 01.05.3 Mosoni-Duna bal part 7+000-8+000 tkm - Győr 5.51 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
694 01.05.4 Mosoni-Duna bal part 8+000-10+000 tkm - Győr 10.9 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
676 01.05.5 Mosoni-Duna bal part 15+000-21+000 tkm - Győr - Győrújfalu - Győrzámoly 29.09 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
677 01.05.6 Mosoni-Duna bal part 22+000-24+000 tkm - Győrladamér 8.73 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
678 01.05.7 Mosoni-Duna bal part 24+200-25+200 tkm - Győrladamér - Dunaszeg 4.35 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
679 01.05.8 Mosoni-Duna bal part 25+600-27+600 tkm - Dunaszeg 9.86 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
680 01.05.9 Mosoni-Duna bal part 27+600-29+200 tkm - Dunaszentpál 6.47 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
668 01.04.45 Trianoni zsilip környezete - Rajka 0.58 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
670 01.04.47 Öreg-Duna part mentén 1848 fkm mellett 1200m hosszban - Rajka 2.76 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
671 01.04.49 Dunakiliti duzzasztómű - Görgetegi-Duna partján 5.33 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
672 01.04.50 Dunakiliti vezérlőépület kerítés melletti terület 2.2 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
693 01.04.48 Tározótér - régi töltés nyomvonalán - Rajka 6.52 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
669 01.04.46 Tározótér - régi bekötő töltés felett 600m/ alatta 1000m - Rajka 5.18 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem
684 01.06.3 Lajta főmeder jobb part 13+650-14+800 tkm - Hegyeshalom 2.56 1000 Ft Lezárt / Kiadva 2024-05-15 08:00 2024-05-30 16:00 Megtekintem